AGENCY AWARD RECORDS
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
该机构在官方公开中标公示中的记录,共 67 条。金额为公示值,未公开的显示为「未公开」。
公开记录67
累计公开金额RM15,135,778
金额区间RM21,100 – RM479,800
最近公示18/09/2026
AWARD LIST
完整得标记录
点击来源可核对官方原文。
| 公示日期 | 发包机构 | 项目 | 中标公司 | 中标金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUT HARGA KALI KETIGA CADANGAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN BAGI SESI 2026/2027 DI TVETMARA SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR366/2026/0011 | POTEN INTEGRITI ENTERPRISE | RM429,385 | 官方 ↗ |
| 08/05/2025 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN PENGGANTIAN PERPAIPAN AIR BERSIH UTAMA (FASA 3) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA SRI GADING, JOHOR.366/2025/0007 CADANGAN | FRSN ENTERPRISE | RM479,800 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN ICT BAGI PENDIGITALAN PDP TVETMARA (DIGITALIZATION) DAN PEMBANGUNAN PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (EEV) DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0001 CADANGAN | KEMUNCAK HANDAL SDN. BHD. | RM468,000 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ASRAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KKTM MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0004 CADANGAN | TEKUN WIBAWA ENTERPRISE | RM179,994 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA SELENGGARAAN DAN BAIKPULIH BUMBUNG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KKTM MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0005 CADANGAN | JASA BEREMBUN ENTERPRISE | RM140,901 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN PENDIGITALAN PDP TVETMARA (DIGITALIZATION) DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0003 CADANGAN | KEMUNCAK HANDAL SDN. BHD. | RM50,200 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA SELENGGARAAN SURAU DAN DEWAN MAKAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TVETMARA MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0006 CADANGAN | XL THREE ENTERPRISE | RM176,840 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN MEMBEKAL, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI SISTEM RANGKAIAN BANGUNAN BAHARU AUTOMOTIF DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA MASJID TANAH, MELAKA368/2026/0002 CADANGAN | ANGKATAN DINAMIK SDN. BHD. | RM83,465 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAZAR MARA LANGGAR, KEDAHPMNKDH:012/2025/009 CADANGAN | VISI ENIGMA HOLDINGS (M) SDN. BHD. | RM130,966 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAZAR MARA BEDONG, KEDAHPMNKDH:012/2025/001 CADANGAN | AMRI LAGUNA ENGINEERING | RM195,293 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAZAR MARA MIEL BAKAR ARANG, KEDAHPMNKDH:012/2025/002 CADANGAN | ELEKTRA ENGINEERING SDN. BHD. | RM241,248 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAZAR MARA SIMPANG EMPAT KANGKONG, KEDAHPMNKDH:012/2025/008 CADANGAN | M.A LITAR UTAMA ENTERPRISE | RM123,080 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHNATAR, MEMASANG, MENGUJI MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN KEPERLUAN BAGI PROGRAM FLEX IN LIFE : KIMPALAN DI IKM KUALA LUMPUR350/2026/0003 CADANGAN | Q-BIC SDN. BHD. | RM177,948 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARAGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN AUDIO VISUAL AIDS DAN KELENGKAPAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MENAIKTARAF PROGRAM SIJIL KE DIPLOMA DALAM BIDANG FABRIKASI LOGAM DAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0007 | MODULA DYNAMIC SDN. BHD. | RM75,650 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEMBOK PAGAR TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0009 | SURIA ETNIK ENTERPRISE | RM474,971 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH BUKU RUJUKAN BAGI MENAKTARAF PROGRAM SIJIL KE DIPLOMA DALAM BIDANG FABRIKASI LOGAM BAGI DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0008 | AZAD BAIDURI RESOURCES | RM87,156 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA SISTEM ELEKTRIKAL DI PEJABAT PENTADBIRAN DAN BENGKEL-BENGKEL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0002 | ZAFRAN ENGINEERING | RM478,850 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BENGKEL DAN BILIK KULIAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PERUNTUKKAN MENAIKTARAF PROGRAM SIJIL KE DIPLOMA DALAM BIDANG FABRIKASI LOGAM DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) KUALA LUMPUR350/2025/0001 CADANGAN | INTELLIGENT SERVICES | RM117,800 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF FASILITI DAN INFRASTRUKTUR TERMASUK KERJA-KLERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0003 CADANGAN | RASCO SERVICES | RM469,712 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH E-BOOK BAGI KEPERLUAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0004 CADANGAN | RHM MULTI TRADING SDN. BHD. | RM68,415 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANAGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANAG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN ENGINEERING RAPID PROTOTYPING DAN 3D SCANNER DI BAWAHPERUNTUKKAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0011 | PERINTIS KEMBARA SDN. BHD. | RM28,000 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERABOT BAGI MENAIKTARAF PROGRAM SIJIL KE PERINGKAT DIPLOMA DALAM BIDANG FABRIKASI LOGAM BAGI KEPERLUAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0005 | F.I.T CENTER SDN. BHD. | RM212,645 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH SISTEM DIGITAL CNC STUDIO EMULATOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PERUNTUKKAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0012 | GLOBAL SIMETRI SDN. BHD. | RM166,440 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA (ULANGAN 1)508/2026/0008 CADANGAN PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA (ULANGAN 1) Kementerian: KEMEN | MAJU CONNECT SDN. BHD. | RM476,700 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH KNX DAN IOT TRAINING KIT DI BAWAH PERUNTUKKAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0006 | Q-BIC SDN. BHD. | RM200,036 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH BUKU RUJUKAN BAGI MENAKTARAF PROGRAM SIJIL KE DIPLOMA DALAM BIDANG FABRIKASI LOGAM BAGI DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0008 | RHM MULTI TRADING SDN. BHD. | RM59,798 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BENGKEL PUCHONG, SELANGORMARASEL/010/03/25 CADANGAN | PEMBINAAN HELMY ENTERPRISE | RM72,800 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | SEBUTHARGA CADANAGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANAG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN ENGINEERING RAPID PROTOTYPING DAN 3D SCANNER DI BAWAHPERUNTUKKAN PENDIGITALAN PDP TVET MARA (DIGITALIZATION) DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR350/2025/0011 | RAHMAT DAGANGAN SDN. BHD. | RM21,100 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA BUKIT KATIL, MELAKAGM122/RMK12/109/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | MANTERA MAINTENANCE & SERVICES | RM304,230 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA SIMPANG AMPAT, MELAKAGM122/RMK12/108/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | GENERASI SK | RM292,600 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA JASIN, MELAKAGM122/RMK12/106/2025 CADANGAN | GEE MAJU ENGINEERING | RM354,670 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA LEDANG, JOHORGM122/RMK12/090/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | FIKQIS ENTERPRISE | RM233,615 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PASIR SALAK, PERAKGM122/RMK12/161/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA | HNI EMPIRE ENTERPRISE | RM180,471 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PAYA BESAR, PAHANGGM122/RMK12/138/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | MANEUVER TECHNOLOGIES SDN. BHD. | RM434,984 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA BELURAN, SABAHGM122/RMK12/141/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | GREEN ENTERPRISE | RM222,240 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA JENGKA, PAHANGGM122/RMK12/138/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | EVAMAS TRADING | RM262,010 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA BELURAN, SABAHGM122/RMK12/141/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA | GREEN ENTERPRISE | RM117,760 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA ALOR SETAR, KEDAHGM122/RMK12/092/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | PERNIAGAAN IZNI | RM260,166 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA LIMBAWANG, SABAHGM122/RMK12/140/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA | PEMBORONG RIMBUNAN MEKAR ENTERPRISE | RM78,950 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA GOPENG, PERAKGM122/RMK12/096/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | SNB POWER TECH | RM263,445 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BENGKEL SERTA KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM RASIONALISASI - KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM DI GIATMARA ARAU, PERLIS (FASA 2)GM122/RMK12/097/2025 CADANGAN | MAHIR UTARA ENTERPRISE | RM304,574 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA BERA, PAHANGGM122/RMK12/134/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | KELUBI EMAS ENTERPRISE | RM186,892 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA SERIAN,SARAWAKGM122/RMK12/121/2025 CADANGAN | S.A.I ELECTRICAL AND AIRCONDITIONING WORKS | RM225,215 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA SEPANG, SELANGORGM122/RMK12/128/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | ARCZ NETWORK SDN. BHD. | RM193,242 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA MASJID TANAH, MELAKAGM122/RMK12/107/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | SYARIKAT ELEKTRIK DAN PENYAMAN UDARA MEDAN | RM310,440 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA JERANTUT, PAHANGGM122/RMK12/135/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | K A M A SINAR ENTERPRISE | RM82,130 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA LEDANG, JOHORGM122/RMK12/090/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | FIKQIS ENTERPRISE | RM275,243 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA POKOK SENA, KEDAHGM122/RMK12/095/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | MKF YAKIN ENTERPRISE | RM278,630 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PAGOHGM122/RMK12/089/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | LONG HILL ENTERPRISE | RM269,877 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA TENGGARA, JOHORGM122/RMK12/087/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | SEPAKAT TAKZIM RESOURCES | RM286,419 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA JERLUN, KEDAHGM122/RMK12/094/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | K & Z IDAMAN ENTERPRISE | RM232,060 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BENGKEL SERTA KERJA BERKAITAN BAGI PEMERKASAAN PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM (GAS METAL ARC WELDING - GMAW) DI GIATMARA MUADZAM SHAHGM122/RMK12/051/2025 CADANGAN | LEGASI UTUH TRADING | RM184,750 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA JEMPOL, NEGERI SEMBILANGM122/RMK12/032/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | VIA DINAMIK | RM341,990 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KOTA MARUDU,SABAHGM122/RMK12/184/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | MSN ELECTRICAL ENGINEERING | RM97,168 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PASIR PUTEH, KELANTAN.GM122/RMK12/163/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | EKOJITU ENTERPRISE | RM130,129 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA TUMPAT, KELANTANGM122/RMK12/056/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | PELITA TUJUH CONSTRUCTION | RM470,520 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KOTA BHARU, KELANTANGM122/RMK12/055/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | MOLEK MEWAH RESOURCES | RM393,301 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KENINGAU, SABAHGM122/RMK12/142/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | JASA GROUP ENTERPRISE | RM106,870 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA TAMPIN,NEGERI SEMBILANGM122/RMK12/033/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | ZURIFF GLOBAL ENTERPRISE | RM205,390 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA SEREMBAN, NEGERI SEMBILANGM122/RMK12/035/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | ELEKTRIK MNM JAYA | RM206,665 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KUALA KANGSAR,PERAKGM122/RMK12/002/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS SERTA | AURORA EMAS ENTERPRISE | RM237,778 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA TENGGARA, JOHORGM122/RMK12/087/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | SEPAKAT TAKZIM RESOURCES | RM176,440 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA LANGKAWI,KEDAHGM122/RMK12/093/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | DNZ EAGLE ENTERPRISE | RM312,580 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PAGOH,JOHORGM122/RMK12/089/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | LONG HILL ENTERPRISE | RM149,989 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KLUANG,JOHORGM122/RMK12/088/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA SERTA | FASHA ENGINEERING | RM243,355 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA MERSING, JOHORGM122/RMK12/085/2025 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | FRH ENGINEERING | RM245,112 | 官方 ↗ |
| 未公开 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA KLUANG, JOHORGM122/RMK12/088/2025 CADANGAN NAIKTARAF PREMIS DAN PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA | FASHA ENGINEERING | RM96,685 | 官方 ↗ |
数据来源与限制
- 来源:MyProcurement 官方公开中标公示,仅使用机构名、中标公司名、金额、日期与原文链接。
- 不包含:个人姓名、邮箱、电话、地址等联系资料,本服务不做名单收集与群发。
- 当前样本 67 条,其中 67 条公开了金额;未公开的金额显示为「未公开」,不做估算。
- 历史中标不代表未来发包或中标概率,不同机构的计价方式与范围不可直接比较。
- NEXUS 是独立商业服务,不隶属任何政府机构;请以官方公告原文为准。
NEXT STEP
看懂了历史,再准备下一单。
官方中标公示免费公开。你购买的是 NEXUS 的项目整理、资格提醒与申请准备样例,不保证资格或中标。